E1.5KS雙杰防水電子天平-性能參數(shù)?2種單位轉(zhuǎn)換:千克、磅?計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)?全稱量去皮?自動(dòng)校準(zhǔn)功能
型號(hào):E1.5KS
瀏覽量:972
更新時(shí)間:2017-08-03
在線留言E1.5KS雙杰防水電子天平-性能參數(shù)
型號(hào) | E1.5KS |
大稱量 | 1500 g |
分辨率(d) | 0.1 g |
檢定分度值(e) | 5d |
去皮范圍 | 0~1500g |
校準(zhǔn)重量 | 1000g |
稱臺(tái)尺寸 | 230×195 mm |
體積 | 320(長(zhǎng))×250(寬)×140(高) |
供電 | 交流適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz DC12V |
或者 充電電池DC6V/300mA | |
使用溫度 | 0~40℃ |
使用濕度 | ≤ 80%RH |
E1.5KS雙杰防水電子天平-性能參數(shù)
產(chǎn)品描述
•2種單位轉(zhuǎn)換:千克、磅
•計(jì)數(shù)功能(取樣數(shù):1/10/20/50/100)
•全稱量去皮
•自動(dòng)校準(zhǔn)功能
•防水功能
•塑料秤盤 不銹鋼秤盤(可選配)
型號(hào) | E1.5KS | E3KS | E6KS | E15KS | E30KS | E3KSA | E6KSA | E15KSA | E30KSA |
大稱量 | 1500 g | 3000g | 6000g | 15 kg | 30 kg | 3000g | 6000g | 15 kg | 30 kg |
分辨率(d) | 0.1 g | 0.5 g | 1 g | 2 g | 5 g | 1g | 2g | 5g | 10g |
檢定分度值(e) | 5d | 5d | 5d | 5d | 5d | 5d | 5d | 5d | 5d |
去皮范圍 | 0~1500g | 0~3000g | 0~6000g | 0~15kg | 0~30kg | 0~3000g | 0~6000g | 0~15kg | 0~30kg |
校準(zhǔn)重量 | 1000g | 2000g | 5000g | 10kg | 20kg | 2000g | 5000g | 10kg | 20kg |
稱臺(tái)尺寸 | 230×195 mm | ||||||||
體積 | 320(長(zhǎng))×250(寬)×140(高) | ||||||||
供電 | 交流適配器 輸入AC220V±10% 50Hz±1Hz DC12V | ||||||||
或者 充電電池DC6V/300mA | |||||||||
使用溫度 | 0~40℃ | ||||||||
使用濕度 | ≤ 80%RH |
相關(guān)產(chǎn)品