蠕動(dòng)泵BT100L流量型智能蠕動(dòng)泵流量范圍0.00011~720毫升/分鐘。采用彩色液晶和觸摸屏技術(shù),操作界面簡(jiǎn)單,直觀,明了。主要適用于精準(zhǔn)流量傳輸控制,用戶可以根據(jù)自己的需要流量顯示
型號(hào):BT100L
瀏覽量:1336
更新時(shí)間:2017-08-23
在線留言蠕動(dòng)泵BT100L流量型智能蠕動(dòng)泵
蠕動(dòng)泵BT100L流量型智能蠕動(dòng)泵流量范圍0.00011~720毫升/分鐘。采用彩色液晶和觸摸屏技術(shù),操作界面簡(jiǎn)單,直觀,明了。主要適用于精準(zhǔn)流量傳輸控制,用戶可以根據(jù)自己的需要流量顯示,流量控制,流量累計(jì)。同時(shí)本產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了重復(fù)定時(shí)定量傳輸。適用于計(jì)量和定量給料,精度高可達(dá)0.5%,為了減小不必要的蠕動(dòng)泵噪音,采用了智能溫控技術(shù)。在RS485通訊中,因?yàn)椴捎昧?/span>MODBUS協(xié)議,更易于與其他控制設(shè)備如計(jì)算機(jī),人機(jī)界面,PLC等連接。
功能及特點(diǎn):
|
|
BT100L調(diào)速型蠕動(dòng)泵適用泵頭及軟管、流量參數(shù):
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 適用泵頭 | 通道數(shù) | 適用軟管(mm) | 單通道流量 (毫升/分鐘) |
BT100L | DG6-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 |
DG10-1(10滾輪) | 1 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-2(10滾輪) | 2 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DG6-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~26 | |
DG10-4(10滾輪) | 4 | 壁厚0.8~1,內(nèi)徑≤2.4 | 0.00011~20 | |
DT10-18 | 1 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-28 | 2 | 13#14# | 0.0002~82 | |
DT10-48 | 4 | 13#14# | 0.0002~82 | |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.17~420 | |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17# | 0.006~420 | |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.17~420 | |
YT15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
YT25 | 1 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
2×YT15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~570 | |
2×YT25 | 2 | 15#24#35#36# | 0.17~720 | |
DT15-14 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005~400 | |
DT15-24 | 2 | 19#16#25#17# | 0.005~400 |
上一篇:BT100F蠕動(dòng)泵BT100F分配型智能蠕動(dòng)泵
下一篇:BT100S-1蠕動(dòng)泵BT100S-1調(diào)速型蠕動(dòng)泵簡(jiǎn)介
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品